Specyfikacja - Cross Reference:
WD10007,
,
P569383,
H19W11,
HF6103,
51116WIX,
P569382,
SH56153,
SC50039,
AT69852,
WD10008,
SPH20061,
Wymiary w mm |
---|
Wysokość całkowita | 204,47 |
Największa średnica zewnętrzna | 93,47 |
Średnica łączenia zennętrzna | 95,02 |
Średnica uszczelki zewnętrzna | 87,63 |
Średnica uszczelki wewnętrzna | 75,44 |
Rozmiar gwintu | 1 1/2-16 UN-2B |
Standpipe | nie |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 16 micron (16 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 35 micron (35 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 47 micron (47 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
JOHN DEERE |
AT69852
|
|